Inversor solar fotovoltaico
p
Modelo CSPower | Voltaje CC (OPCIONAL) | Potencia nominal | NO (kg) | GW (kg) | Dimensión corporal |
Inversor solar de onda sinusoidal pura de baja frecuencia Powerstar, serie PV, para uso fuera de la red, con cargador de CA | |||||
LED MINI PV12/24-500 | 12/24 VCC | 500 W | 8.5 | 9.5 | 380*182*160 mm |
LED MINI PV12/24-750 | 12/24 VCC | 750 W | 14.5 | 16 | 380*182*160 mm |
LED MINI PV12/24-1000 | 12/24 VCC | 1000W | 16 | 18 | 380*182*160 mm |
Pantalla LCD PV12/24-1000 | 12/24 VCC | 1000W | 16 | 18 | 442*218*179 mm |
Pantalla LCD PV12/24-1500 | 12/24 VCC | 1500 W | 18 | 20 | 442*218*179 mm |
Pantalla LCD PV12/24-2000 | 12/24 VCC | 2000W | 20 | 22 | 442*218*179 mm |
Pantalla LCD PV12/24/48-3000 | 12/24/48 VCC | 3000W | 26 | 28 | 442*218*179 mm |
Pantalla LCD PV24/48-4000 | 24/48 VCC | 4000W | 48 | 56 | 598*218*179 mm |
Pantalla LCD PV24/48-5000 | 24/48 VCC | 5000W | 48 | 56 | 598*218*179 mm |
Pantalla LCD PV24/48-6000 | 24/48 VCC | 6000W | 48 | 56 | 598*218*179 mm |
PW48-8000 | 48 VCC | 8000W | 60 | 63 | 538*255*630 mm |
PW72-8000 | 72 VCC | 8000W | 60 | 63 | 538*255*630 mm |
PW48-10000 | 48 VCC | 10000W | 65.5 | 68.5 | 538*255*630 mm |
PW72-10000 | 72 VCC | 10000W | 65.5 | 68.5 | 538*255*630 mm |
PW48-12000 | 48 VCC | 12000W | 71 | 74 | 538*255*630 mm |
PW72-12000 | 72 VCC | 12000W | 71 | 74 | 538*255*630 mm |
Modelo CSPower | Potencia nominal | Especificación | |||
Inversor híbrido serie PVS con controlador de cargador solar MPPT integrado | |||||
PVS1k-12/24 VCC | 1000W | 120/220 V CA, MPPT 40 A | |||
PVS1.5k-12/24 VCC | 1500 W | 120/220 V CA, MPPT 41 A | |||
PVS2k-12/24 VCC | 2000W | 120/220 V CA, MPPT 42 A | |||
PVS3k-12/24 VCC | 3000W | 120/220 V CA, MPPT 43 A | |||
PVS3k-48 VCC | 3000W | 120/220 V CA, MPPT 44 A | |||
PVS4k-24 VCC | 4000W | 120/220 V CA, MPPT 45 A | |||
PVS4k-48 VCC | 4000W | 120/220 V CA, MPPT 46 A | |||
PVS5k-24 VCC | 5000W | 220 V CA, MPPT 60 A | |||
PVS5k-48 VCC | 5000W | 220 V CA, MPPT 60 A | |||
PVS6k-24 VCC | 6000W | 220 V CA, MPPT 60 A | |||
PVS6k-48vdc | 6000W | 220 V CA, MPPT 60 A | |||
PVS7k-48vdc | 7000W | 220 V CA, MPPT 60 A | |||
PVS8k-48vdc | 8000W | 220 V CA, MPPT 60 A | |||
PVS10k-48vdc | 10000W | 220 V CA, MPPT 60 A | |||
PVS12k-48vdc | 12000W | 220 V CA, MPPT 60 A | |||
Aviso: Los productos se mejorarán sin Aviso: comuníquese con el departamento de ventas de cspower para obtener las especificaciones que prevalecen en este tipo de productos. |